Vercinger: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Vercinger Logo.png|thumb|Vercinger Logo]] | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Command | |||
!Beskrivelse | |||
!Eksempel | |||
|- | |||
|/plot set biom | |||
|Ændre dit biom i dit plot | |||
|/plot set biom plains | |||
|- | |||
|/plot set border | |||
|Ændre din kant af dit plot | |||
|/plot set border stone | |||
|- | |||
|/plot set floor | |||
|Ændre dit gulv i dit plot | |||
|/plot set floor glass | |||
|- | |||
|/plot set main | |||
|Ændre det under dit gulv i dit plot | |||
|/plot set iron_block | |||
|- | |||
|/plot set middle | |||
|Find midten af dit plot | |||
|/plot set middle diamandblock | |||
|- | |||
|/plot set outline | |||
|Lave en væg og loft rundt om dit plot | |||
|/plot set outline glass | |||
|- | |||
|/plot set wall | |||
|Ændre din væg under kanten af dit plot | |||
|/plot set wall stone | |||
|- | |||
|/plot add | |||
|Adder personer til dit plot | |||
|/plot add sarsum33 | |||
|- | |||
|/plot trust | |||
|Truster folk til dit plot | |||
|/plot trust sarsum33 | |||
|- | |||
|/plot auto | |||
|Giver dig et tilfældigt plot | |||
|/plot auto | |||
|- | |||
|/plot claim | |||
|Giver dig det plot du står på | |||
|/plot claim | |||
|- | |||
|/plot delete | |||
|For at slette dit plot | |||
|/plot delete | |||
|- | |||
|/plot home | |||
|For at komme til dit plot | |||
|/plot home | |||
|- | |||
|/plot rate | |||
|For at give det plot du står i en bedømmelse | |||
|/plot rate 10 | |||
|- | |||
|/plot info | |||
|For at se information og det plot du står på | |||
|/plot info | |||
|- | |||
|/plot remove | |||
|For at fjerne en person fra dit plot | |||
|/plot remove | |||
|- | |||
|/plot confirm | |||
|bruges efter fx /plot Delete | |||
|/plot confirm | |||
|- | |||
|/plot clear | |||
|For at fjerne alt du har bygget på dit plot | |||
|/plot clear | |||
|- | |||
|/plot merge | |||
|For at sætte dine plot sammen | |||
|/plot merge | |||
|- | |||
|/plot unlink | |||
|For at skille dine plot´s ad | |||
|/plot unlink | |||
|- | |||
|/plot visit | |||
|For at tp til en Andes plot | |||
|/plot visit sarsum33 | |||
|- | |||
|/plot flag set block-ignition | |||
|For at aktivere ild på dit plot | |||
|/plot flag set block-ignition true | |||
|} | |||
[[File:Vercinger Logo.png|thumb|Vercinger Logo|293x293px]] |
Revision as of 22:09, 28 July 2021
Command | Beskrivelse | Eksempel |
---|---|---|
/plot set biom | Ændre dit biom i dit plot | /plot set biom plains |
/plot set border | Ændre din kant af dit plot | /plot set border stone |
/plot set floor | Ændre dit gulv i dit plot | /plot set floor glass |
/plot set main | Ændre det under dit gulv i dit plot | /plot set iron_block |
/plot set middle | Find midten af dit plot | /plot set middle diamandblock |
/plot set outline | Lave en væg og loft rundt om dit plot | /plot set outline glass |
/plot set wall | Ændre din væg under kanten af dit plot | /plot set wall stone |
/plot add | Adder personer til dit plot | /plot add sarsum33 |
/plot trust | Truster folk til dit plot | /plot trust sarsum33 |
/plot auto | Giver dig et tilfældigt plot | /plot auto |
/plot claim | Giver dig det plot du står på | /plot claim |
/plot delete | For at slette dit plot | /plot delete |
/plot home | For at komme til dit plot | /plot home |
/plot rate | For at give det plot du står i en bedømmelse | /plot rate 10 |
/plot info | For at se information og det plot du står på | /plot info |
/plot remove | For at fjerne en person fra dit plot | /plot remove |
/plot confirm | bruges efter fx /plot Delete | /plot confirm |
/plot clear | For at fjerne alt du har bygget på dit plot | /plot clear |
/plot merge | For at sætte dine plot sammen | /plot merge |
/plot unlink | For at skille dine plot´s ad | /plot unlink |
/plot visit | For at tp til en Andes plot | /plot visit sarsum33 |
/plot flag set block-ignition | For at aktivere ild på dit plot | /plot flag set block-ignition true |